Preistabelle
nach Hunderassen*
*Die Preise sind ab Preise und richten sich nach Zustand und tatsächlichem Aufwand!
Unterwollrassen
Australian Shepherd | € 140,00 |
BernerSennenhund | € 140,00 |
Border Collie | € 120,00 |
Chihuahua | € 70,00 |
Collie | € 150,00 |
Flat Coat Retriever | € 115,00 |
Golden Retriever | € 135,00 |
Labrador | € 95,00 |
Landseer/Neufundländer | € 200,00 |
Mops | € 70,00 |
Samojede | € 140,00 |
Sheltie | € 100,00 |
Wolfspitz | € 140,00 |
Zwergspitz/Pomeranian | € 115,00 |
Unabhängig von Rasse/Größe
Handtrimmen pro Stunde | € 75,00 |
30 Minuten nur Bürsten/Facionieren | € 45,00 |
Krallen schneiden | € 15,00 |
Krallen und Pfoten schneiden | € 35,00 |
Pudel
Zwergpudel (1,25 Std) | € 95,00 |
Zwergpudel (1,50 Std) | € 115,00 |
Mittelpudel (1,50 Std) | € 115,00 |
Großpudel (2,5 Std) | € 195,00 |
Schneide/Scherrassen
Bolonka | € 95,00 |
Cocker Spaniel | € 120,00 |
Doodle groß | € 140,00 |
Doodle mittel | € 115,00 |
Havaneser | € 95,00 |
Lagotto | € 115,00 |
Malteser | € 95,00 |
Maltipoo | € 95,00 |
Portugiesischer Wasserhund | € 135,00 |
Riesenschnauzer (scheren) | € 130,00 |
Yorkie | € 75,00 |
Zwergschnauzer (scheren) | € 95,00 |
Unabhängig von Rasse/Größe
Handtrimmen pro Stunde | € 75,00 |
30 Minuten nur Bürsten/Facionieren | € 45,00 |
Krallen schneiden | € 15,00 |
Krallen und Pfoten schneiden | € 35,00 |